اسعار الاسمنت اليوم الجمعة 8-11-2019
تعرف على اسعار الاسمنت اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر عام 2019 ، وننشر لكم القراء الاعزاء تقريرا مفصلا عن الاسعار وجاء كالتالى :
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
الشركة العربية للأسمنت | المسلح | 815 | 810 | 803 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 795 | 800 | 800 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 795 | 800 | 795 |
أسمنت أسيك المنيا | حورس | 790 | 790 | 790 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 785 | 785 | 785 |
أسمنت وادي النيل | المصري | – | – | – |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 815 | 820 | 817 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 790 | 790 | 790 |
أسمنت العريش | العسكري | 790 | 795 | 793 |
أسمنت سيناء | سيناء | 790 | 790 | 790 |
السويس للأسمنت | السويس | 815 | 815 | 815 |
أسمنت حلوان | حلوان | 830 | 835 | 833 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 815 | 815 | 815 |
أسمنت السويدي | السويدي | – | 815 | 815 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 790 | 790 | 790 |
لمتابعة اخر الاخبار فى مصر وفضائح الفنانين واخبار الكرة المصرية على مدار 24 ساعة يرجي الضغط ( هـنـا )