اسعار الحديد اليوم الجمعة 8-11-2019
تعرف على اسعار الحديد اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر عام 2019 ، ونننشر لكم الاسعار بحسب تعاملات المصانع مع العملاء اليوم وجاءت كالتالى :
اسم الشركة | المنتج | اعلى سعر | اقل سعر |
حديد عز | عز | 10800 جنيه | 10800 جنيه |
حديد المصريين | المصريين | 10750 جنيه | 10750 جنيه |
حديد بشاى | بشاى | 10750 جنيه | 10750 جنيه |
العتال | العتال | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
حديد عطية | عطيه | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
حديد سرحان | سرحان | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
حديد الكومى | الكومى | 10675 جنيه | 10675 جنيه |
حديد المراكبي | المراكبي | 10900 جنيه | 10900 جنيه |
حديد المعادي | المعادي | 10650 جنيه | 10650 جنيه |
حديد العشرى | العشري | 10675 جنيه | 10675 جنيه |
حديد بيكانو | بيكانو | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
حديد الجارحى | الجارحى | 10750 جنيه | 10750 جنيه |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 10700 جنيه | 10700 جنيه |
لمتابعة اخر الاخبار فى مصر وفضائح الفنانين واخبار الكرة المصرية على مدار 24 ساعة يرجي الضغط ( هـنـا )