اسعار الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 نوفمبر
اسعار الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 نوفمبر
تعرف على اسعار الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2019 ، وننشر لكم تقريرا مفصلا عن الاسعار ، وذلك فى جمهورية مصر العربية ، ووفقا لتعاملات البنوك ننشر لكم جدولا بالاسعار وجاءت كالتالى :
سعر الدينار الليبي اليوم الجمعة 29-11-2019
لدولار الامريكي-طرابلس | 3.93 دينار |
الدولار الامريكي-زليتن | 3.94 دينار |
اليورو | 4.3 دينار |
الجنية الإسترليني | 5.00 دينار |
الليرة التركية | 0.68 دينار |
الدينار التونسي | 1.37 دينار |
الجنية المصري | 0.22 دينار |
الدولار الكندي | 2.57 دينار |
الدينار الأردني | 5.50 دينار |
حوالات دبي-تركيا | 3.93 دينار |
كسر الذهب عيار 18 | 133 دينار |
كسر الفضةسعر الدولار فى ليبيا اليوم | 1.65 دينار |
سعر الدينا بيعا وشراءا
العملة | سعر البيع (يبيعوا لك) | سعر الشراء (يشتروا لك) |
الدولار | 3.95 دينار | 3.94 دينار |
100 دولار | 395 دينار | 394 دينار |
اليورو | 4.35 دينار | 4.27 دينار |
الدينار التونسي | 1.37 دينار | 1.29 دينار |
الليرة التركية | 0.68 دينار | 0.60 دينار |
الجنيه المصري | 0.22 دينار |
موضوعات قد تعجبك :
- اتهام محمد رمضان والسبكى وحمو بيكا فى قضية البنا .. تعرف على التفاصيل
- عاجل .. تسريب صورة عارية للفنانة قمر الليبية بدون ملابس
- الجماعات الارهابية يطلبون من مايا خليفة التطوع لـ جهاد النكاح .. تعرف على التفاصيل
- مجموعات الارهاب تطالب نور حمود بالتطوع لـ جهاد النكاح
- البنت التى داست على المصحف انظر الى ماذا تحولت وما عقابها