اسعار الذهب فى الجزائر اليوم الجمعة 8-11-2019
تعرف على اسعار الذهب فى الجزائر اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر عام 2910 ، وجاءت الاسعار من خلال تعاملات المحلات مع العملاء اليوم على النحو التالى :
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 5,757 دينار | $48.15 |
سعر الذهب عيار 22 | 5,277 دينار | $44.14 |
اسعار الذهب عيار 21 | 5,038 دينار | $42.14 |
اسعار الذهب عيار 18 | 4,318 دينار | $36.12 |
سعر الذهب عيار 14 | 3,358 دينار | $28.09 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,879 دينار | $24.08 |
اسعار أوقية الذهب | 179,044 دينار | $1,498 |
اسعار جنيه الذهب | 40,300 دينار | $337.09 |
اسعار كيلو الذهب | 5,757,044 دينار | $48,154 |
لمتابعة اخر الاخبار فى مصر وفضائح الفنانين واخبار الكرة المصرية على مدار 24 ساعة يرجي الضغط ( هـنـا )