اسعار الذهب فى السعودية اليوم الاربعاء 20-11-2019
شهدت اسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 20 من شهر نوفمبر عام 2019 ، حالة من الاستقرار فى معظك المحلات الكبرى بالمملكة ، وننشرها اليوم وفقا لسعررها الاسواق ومحلات الصاغة الكبرى المتخصصة فى السعودية ، وجاءت الاسعار على النحو التالى :
اسعار الذهب فى السعودية اليوم الاربعاء 20-11-2019
لســــــــــــــــــعر بالريال | الوحدة | |
$46٫90 | 175٫88 | سعر الذهب عيار 24 |
42٫99 | 161٫22 | سعر الذهب عيار 22 |
41٫04 | 153٫89 | سعر الذهب عيار 21 |
35٫18 | 131٫91 | سعر الذهب عيار 18 |
27٫36 | 102٫59 | سعر الذهب عيار 14 |
23٫45 | 87٫94 | سعر الذهب عيار 12 |
19٫54 | 73٫28 | سعر الذهب عيار 10 |
$1٬458٫64 | 5469٫89 | سعر اونصة الذهب بيع |
$1٬459٫64 | 5473٫64 | سعر اونصة الذهب شراء |
$46٬900٫00 | 175875٫00 | سعر كيلو الذهب عيار 24 |
$328٫30 | 1231٫13 | سعر جنية الذهب عيار 21 وزن 8g |
343٫93 | 1289٫75 | سعر جنية الذهب عيار 22 وزن 8g |
375٫20 | 1407٫00 | سعر جنية الذهب عيار 24 وزن 8g |
1458٫64 | 5469٫89 | سعر سبيكة الذهب النقية / اوقية |
7293٫18 | 27349٫44 | سعر سبيكة الذهب 5 اوقية |
14586٫37 | 54698٫88 | سعر سبيكة الذهب 10 اوقية |
موضوعات تهمك :