اسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 2 ديسمبر
ننشر لكم اسعار الذهب فى مملكة الكويت العربية اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019 ، وننشر تقريرا كاملا عن الاسعار وفقا لتعاملات المحلات الكبرى ، وجاءت كالتالى .
اسعار الذهب فى الكويت اليوم الاثنين 2 ديسمبر
دولار أمريكي | سعر الذهب بـ دينار كويتي | عيار الذهب |
46.94 | 14.26 | اسعار الذهب عيار 24 |
43.03 | 13.07 | سعر الذهب عيار 22 |
41.07 | 12.48 | اسعار الذهب عيار 21 |
35.02 | 10.70 | اسعار الذهب عيار 18 |
27.38 | 8.32 | سعر الذهب عيار 14 |
23.47 | 7.13 | سعر الذهب عيار 12 |
1.460 | 443.49 | اسعار أوقية الذهب |
328.58 | 99.82 | اسعار جنيه الذهب |
46.939 | 14.260 | اسعار كيلو الذهب |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الكويت بعملة دينار كويتى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
14 نوفمبر | 14.38 | 12.59 | 10.79 | 8.39 | 7.19 |
13 نوفمبر | 14.31 | 12.52 | 10.73 | 8.35 | 7.15 |
12 نوفمبر | 14.27 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
11 نوفمبر | 14.23 | 12.45 | 10.67 | 8.30 | 7.12 |
10 نوفمبر | 14.26 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
9 نوفمبر | 14.26 | 12.48 | 10.70 | 8.32 | 7.13 |
8 نوفمبر | 14.28 | 12.50 | 10.71 | 8.33 | 7.14 |
7 نوفمبر | 14.34 | 12.54 | 10.75 | 8.36 | 7.17 |
6 نوفمبر | 14.56 | 12.74 | 10.92 | 8.49 | 7.28 |
5 نوفمبر | 14.49 | 12.68 | 10.87 | 8.45 | 7.25 |
فيما سجلت اسعار الذهب فى دولة ليبيا على النحو الاتى :
الوحدة | دينار ليبي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 65.49 دينار | $46.67 |
سعر الذهب عيار 22 | 60.03 دينار | $42.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 57.30 دينار | $40.84 |
اسعار الذهب عيار 18 | 49.12 دينار | $35.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 38.20 دينار | $27.23 |
سعر الذهب عيار 12 | 32.74 دينار | $23.34 |
اسعار أوقية الذهب | 2,037 دينار | $1,452 |
اسعار جنيه الذهب | 458.41 دينار | $326.71 |
اسعار كيلو الذهب | 65,486 دينار | $46,672 |