سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 بمصر
سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 بمصر
سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8 نوفمبر ، تعرف على اسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 8 من شهر نوفمبر عام 2019 ، حيث ننشر لكم الاسعار بالتفاصيل وسجل سعر الذهب عيار 21 الذي يعد احد اعيرة الذهب التى يبحث عنهاالكثير من الاشخاص والتى هى الاكثر بيعا فى محلات التجارة فى جمهورية مصر العربية .
واليكم تقريرا مفصلا عن الاسعار اليوم ، وجاءت الاسعار بحسب تعاملات محلات الصياغة اليوم مع العملاء والمشترين على النحو التالى :
اسعار الذهب اليوم
-سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 577.66 جنيها .
-سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.63 جنيها .
-سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 774.42 جنيها .
-سعر الجنيه الذهب اليوم 5,421 جنيها.
1-متوسط الاسعار بالمحلات :
لوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 762 إلى 765 |
عيار 22 | 699 إلى 701 |
عيار 21 | 672 إلى 673 |
عيار 18 | 572 إلى 573 |
عيار 14 | 445 إلى 446 |
عيار 12 | 381 إلى 382 |
الاونصة | 23.707 إلى 23.778 |
الجنيه الذهب | 5,336 إلى 5,352 |
الكيلو | 762.286 إلى 764.571 |
3- متوسط الاسعار فى اسواق المال :
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 774.42جنيه | 47.97$ |
سعر الذهب عيار 22 | 709.89جنيه | 43.98$ |
اسعار الذهب عيار 21 | 677.63جنيه | 41.98$ |
اسعار الذهب عيار 18 | 580.82جنيه | 35.98$ |
سعر الذهب عيار 14 | 451.74جنيه | 27.99$ |
سعر الذهب عيار 12 | 387.21جنيه | 23.99 $ |
سعر الذهب عيار 9 | 290.41جنيه | 17.99 $ |
اسعار أوقية الذهب | 24,084 جنيه | 1,492 $ |
اسعار جنيه الذهب | 5,421 جنيه | 344.83 $ |
اسعار كيلو الذهب | 774,415 جنيه | 47,974 $ |
4-اسعار الذهب فى الايام الماضية بالجنيه المصري بلغت نحو :
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
6 نوفمبر | 774.42 | 677.63 | 580.82 | 451.74 | 387.21 |
5 نوفمبر | 770.20 | 673.94 | 577.66 | 449.29 | 385.10 |
4 نوفمبر | 782.78 | 684.95 | 587.10 | 456.95 | 391.39 |
3 نوفمبر | 786.28 | 688.28 | 589.72 | 458.66 | 393.14 |
2 نوفمبر | 784.52 | 686.47 | 588.40 | 457.64 | 392.26 |
1 نوفمبر | 786.34 | 688.07 | 589.77 | 458.70 | 393.17 |
31 أكتوبر | 784.64 | 686.58 | 588.49 | 457.71 | 392.32 |
30 أكتوبر | 776.71 | 679.64 | 582.54 | 453.08 | 388.36 |
29 أكتوبر | 771.77 | 675.31 | 578.84 | 450.20 | 385.88 |
28 أكتوبر | 774.93 | 7678.08 | 581.21 | 452.05 | 387.47 |
لمتابعة اخر الاخبار فى مصر وفضائح الفنانين واخبار الكرة المصرية على مدار 24 ساعة يرجي الضغط ( هـنـا )